UBICACIÓN TERRITORIAL INDÍGENA
COLOMBIANA
La mayoría de la población indígena colombiana se ubica en el área rural del país, en los resguardos indígenas legalmente constituidos, en las parcialidades indígenas o en territorios no delimitados legalmente. Se encuentran ubicados en las regiones naturales como la selva, las sabanas naturales de la orinoquía, los Andes colombianos, en los valles interandinos y en la planicie del caribe.
Distribución de la población indígena según etnias por territorial DANE y Departamentos
| Territoriales DANE y departamentos | Pueblos indígenas o etnias |
|---|---|
Norte
| |
| Atlántico | Mokana |
| Cesar | Arhuaco, Kogui, Wiwa, Yuko, kankuamo |
| La Guajira | Arhuaco, Kogui, Wayuu, Wiwa |
| Magdalena | Arhuaco, Chimila, Kogui, Wiwa |
| Sucre | Senú, |
Nor occidental
| |
| Antioquia | Embera, Embera Chamí, Embera Katio, Senú, Tule |
| Córdoba | Embera Katio, Senú |
| Chocó | Embera, Embera Chamí, Embera Katio, Tule, Waunan |
Nor oriental
| |
| Arauca | Betoye, Chiricoa, Hitnu, Kuiba, Piapoco, Sikuani, U´wa |
| Norte de Santander | Barí, U´wa |
| Santander | (U´wa), Guanes |
Central
| |
| Boyacá | U´wa, Muisca |
| Caquetá | Andoke, Coreguaje, Coyaima, Embera, Embera katio, Inga, Makaguaje, Nasa, Uitoto |
| Casanare | Amorúa, Kuiba, Masiguare, Sáliba, Sikuani, Tsiripu, Yaruros, U´wa |
| Cundinamarca | Muisca |
| Huila | Coyaima, Dujos, Nasa, Yanacona |
| Meta | Achagua, Guayabero, Nasa, Piapoco, Sikuani |
| Amazonas | Andoke, barasana, Bora, Cocama, Inga, Karijona, Kawiyarí, Kubeo, Letuama, Makuna, Matapí, Miraña, Nonuya, Ocaina, Tanimuka, Tariano, Tikuna, Uitoto, Yagua, Yauna, Yukuna, Yuri |
| Guainía | Kurripako, Piapoco, Puinave, Sicuani, Yeral |
| Guaviare | Desano, Guayabero, Karijona, Kubeo, Kurripako, Nukak, Piaroa, Piratapuyo, Puinave, Sikuani, Tucano, Wanano |
| Vaupés | Bara, Barasana, Carapana, Desano, Kawiyarí, Kubeo, Kurripako, Makuna, Nukak, Piratapuyo, Pisamira, Siriano, Taiwano, Tariano, Tatuyo, Tucano, Tuyuka, Wanano, Yurutí |
| Vichada | Kurripako, Piapoco, Piaroa, Puinave, Sáliba, Sikuane |
Centro occidental
| |
| Caldas | Cañamomo*, Embera, Embera Chamí, Embera Katio |
| Risaralda | Embera, Embera Chamí |
| Tolima | Coyaima, Nasa |
Sur occidental
| |
| Cauca | Coconuco, Embera, Eperara Siapidara, Guambiano, Guanaca, Inga, Nasa, Totoró, Yanacona |
| Nariño | Awa, Embera, Eperara Siapidara, Inga, Kofán, Pasto |
| Putumayo | Awa, Coreguaje, Embera, Embera Katio, Inga, Kamëntsa, Kofán, Nasa, Siona, Uitoto |
| Valle del Cauca | Embera, Embera Chamí, Nasa, Waunan |
Fuente: DANE, Censo general 2005.
los indígenas son el 3,4% de la población del país.

los indígenas son el 3,4% de la población del país.